Verslag: startlijst 15 november 2008.
|
Startlijst Harfsen 15-11-2008
S/F->TC1 70 minuten, TC1->S/F 45 minuten. | | ||
| Klasse E2 | | | |
| 9:00 | 101 | Hans Vogels | Yamaha |
| 9:00 | 134 | Dave Elsinga | Yamaha |
| 9:00 | 104 | Alex van den Broek | Honda |
| 9:01 | 105 | Leon van Bakel | Honda |
| 9:01 | 138 | Jan Winters | Honda |
| 9:01 | 161 | Mike Kock | KTM |
| 9:02 | 140 | Peter Lenselink | Suzuki |
| 9:02 | 122 | Geert Snellenberg | Suzuki |
| 9:02 | 117 | Marcel Hordijk | Yamaha |
| 9:03 | 137 | Bram Gonlag | Husqvarna |
| 9:03 | 131 | Jeroen Kl Kromhof | KTM |
| 9:03 | 112 | Chris Naafs | Yamaha |
| 9:04 | 107 | Roel Gerrits | Yamaha |
| 9:04 | 110 | Corné Ermers | Honda |
| 9:04 | 114 | Wim Lubbers | KTM |
| 9:05 | 142 | Hans Polsvoort | KTM |
| 9:05 | 102 | Amel Advokaat | KTM |
| Klasse E3 | | | |
| 9:06 | 202 | Erwin Plekkenpol | Honda |
| 9:06 | 201 | Mark Wassink | KTM |
| 9:06 | 224 | Erik Davids | KTM |
| 9:07 | 245 | Gert-Jan Boekhorst | GasGas |
| 9:07 | 210 | Marco Elting | Yamaha |
| 9:07 | 242 | Jeffrey Zweers | Husqvarna |
| 9:08 | 205 | Michel vd Brand | GasGas |
| 9:08 | 222 | Henk Knuiman | Aprilia |
| 9:08 | 233 | Luuk de Haas | KTM |
| 9:09 | 204 | Allan Davids | KTM |
| 9:09 | 225 | Erik van Klinken | KTM |
| 9:09 | 238 | Niels Beck | KTM |
| 9:10 | 214 | Gerard Steenbergen | KTM |
| 9:10 | 246 | Olaf Szukat | KTM |
| 9:10 | 236 | Hans Vos | Sherco |
| 9:11 | 243 | Rob Verstegen | GasGas |
| 9:11 | 240 | Marc Hanegraaf | GasGas |
| 9:11 | 247 | Dinand Tijhuis | GasGas |
| 9:12 | 215 | Cor Warmerdam | KTM |
| 9:12 | 213 | Gerwin Tuitert | Husqvarna |
| 9:12 | 209 | Frank Griekspoor | KTM |
| 9:13 | 212 | Jarno van Ekris | Husqvarna |
| 9:13 | 221 | Henk Spenkelink | Husqvarna |
| 9:13 | 217 | Hans Jochems | Husqvarna |
| 9:14 | 206 | Maikel Roeterdink | GasGas |
| 9:14 | 237 | Chris Meijer | Sherco |
| 9:14 | 239 | Willian Veldhorst | Honda |
| 9:15 | 219 | Roel Diever | KTM |
| 9:15 | 234 | Frank Tilburgs | KTM |
| Klasse E1 | | | |
| 9:16 | 2 | Erald Lammertink | Yamaha |
| 9:16 | 10 | Jirry van Veen | Yamaha |
| 9:16 | 8 | Rick Enderink | KTM |
| 9:17 | 9 | Sjaak Martens | KTM |
| 9:17 | 15 | Willem Varenbrink | KTM |
| Klasse EV40 | | | |
| 9:18 | 302 | Cees Siemons | KTM |
| 9:18 | 316 | Peet van Saase | KTM |
| 9:18 | 301 | Arjan van der Veld | KTM |
| 9:19 | 309 | Gert Berghorst | Honda |
| 9:19 | 304 | Frans Daris | KTM |
| 9:19 | 308 | Theo van Lierop | KTM |
| 9:20 | 305 | Peter Meilink | Suzuki |
| 9:20 | 334 | Bob Barten | GasGas |
| 9:20 | 331 | Jos Bourgondien | Husqvarna |
| 9:21 | 313 | Wim Hendriks | Honda |
| 9:21 | 312 | Harry Walhof | Husaberg |
| 9:21 | 320 | Lin de Rooij | Honda |
| 9:22 | 347 | Edwin van Zuthpen | KTM |
| 9:22 | 315 | Kees den Dekker | KTM |
| 9:22 | 333 | Robert Mensen | KTM |
| 9:23 | 326 | Peter Hageman | Husqvarna |
| 9:23 | 335 | Leonard Moulijn | KTM |
| 9:23 | 332 | Teun Marissen | TM |
| 9:24 | 340 | Erik Wichertjes | KTM |
| 9:24 | 344 | Herwin de Roo | Yamaha |
| 9:24 | 345 | Ragnar Katerbau | KTM |
| 9:25 | 339 | Arjan Klok | TM |
| 9:25 | 341 | Johan van der Laan | Husqvarna |
| Klasse NV50 | | | |
| 9:26 | 709 | Jan Lemmens | KTM |
| 9:26 | 702 | Peter Wils | KTM |
| 9:26 | 704 | Jakob Homan | Honda |
| 9:27 | 717 | Arie Zwerus | KTM |
| 9:27 | 708 | Theo v.d. Helm | Husqvarna |
| 9:27 | 707 | Ben van de Wetering | Honda |
| 9:28 | 728 | Eef Jansen | KTM |
| 9:28 | 727 | Jos Jonkers | KTM |
| 9:28 | 712 | Henk Pardijs | KTM |
| 9:29 | 729 | Harry Voorend | KTM |
| 9:29 | 757 | Herman van der Jagt | Husqvarna |
| 9:29 | 714 | Henk Vrielink | Honda |
| 9:30 | 711 | Henk vd Spek | GasGas |
| 9:30 | 756 | Daan Cornelissen | Husqvarna |
| 9:30 | 732 | Henk Enting | Kawasaki |
| 9:31 | 790 | Gijs Heinicke | Honda |
| 9:31 | 777 | Koos Meijer | Yamaha |
| 9:31 | 706 | Gerard Boerhof | Kawasaki |
| 9:31 | 730 | Wim Gesink | Yamaha |
| Klasse NV40 | | | |
| 9:32 | 641 | Bauke Bootsma | KTM |
| 9:32 | 659 | Dick Luiten | KTM |
| 9:32 | 678 | Gert-Jan Nijen Twilhaar | KTM |
| 9:33 | 687 | Kees Koolen | Husqvarna |
| 9:33 | 628 | Marten Zilvold | Husqvarna |
| 9:33 | 615 | Jan Wigman | Husqvarna |
| 9:34 | 686 | Henk Netten | KTM |
| 9:34 | 636 | Jaap Martens | Husqvarna |
| 9:34 | 609 | Jan Kocken | KTM |
| 9:35 | 608 | Han van Saase | KTM |
| 9:35 | 679 | Herbert Abbink | KTM |
| 9:35 | 690 | Willem Groot Zwaaftink | KTM |
| 9:35 | 669 | Arjen Schrijver | Husqvarna |
| 9:36 | 607 | Wim Joustra | Sherco |
| 9:36 | 627 | Gerard Mensen | Husaberg |
| 9:36 | 629 | Arno Aarntzen | Husqvarna |
| 9:37 | 604 | Raymond Driessen | KTM |
| 9:37 | 651 | Ron Bruin | KTM |
| 9:37 | 632 | Robert van der Tweel | KTM |
| 9:38 | 688 | Onno Ellens | KTM |
| 9:38 | 606 | Klaas Hofman | KTM |
| 9:38 | 634 | Marcel Piek | KTM |
| 9:39 | 617 | Frank Verheij | Yamaha |
| 9:39 | 626 | Siemen Herbert | TM |
| 9:39 | 611 | Marten Quist | KTM |
| 9:39 | 630 | René Stoops | Husqvarna |
| 9:40 | 643 | Ben Juffermans | Suzuki |
| 9:40 | 613 | Bert van Amstel | |
| 9:40 | 603 | Hans Smit | KTM |
| 9:41 | 618 | Ernst Ossege | Yamaha |
| 9:41 | 619 | Hans Ruiter | Aprilia |
| 9:41 | 653 | Ab van der Ham | KTM |
| 9:42 | 663 | Andre Verpalen | |
| 9:42 | 677 | Henk Smelt | KTM |
| 9:42 | 621 | Jurgen van Dort | GasGas |
| Klasse N2 | | | |
| 9:43 | 415 | Mark Smits | Honda |
| 9:43 | 418 | Bjorn Schreijer | TM |
| 9:43 | 477 | Harmen Harmsen | KTM |
| 9:44 | 168 | Hans Pol | Honda |
| 9:44 | 412 | Herdi Vos | KTM |
| 9:44 | 426 | Jeroen Arends | KTM |
| 9:45 | 420 | Niek Asbroek | Honda |
| 9:45 | 431 | Erwin Wolting | Husqvarna |
| 9:45 | 449 | Laurens Verhees | Yamaha |
| 9:46 | 491 | Marcel Bulten | Honda |
| 9:46 | 446 | Robbie Hermsen | Honda |
| 9:46 | 500 | Robert Willemsen | Honda |
| 9:47 | 423 | Guido Jansen | Honda |
| 9:47 | 484 | Rick Verstraten | GasGas |
| 9:47 | 401 | Wiebo Bouwmeester | Husqvarna |
| 9:48 | 407 | Lubert Lenselink | Husaberg |
| 9:48 | 419 | Rob Homan | Husqvarna |
| 9:48 | 444 | Arjen Evenhuis | Sherco |
| 9:49 | 434 | Roberto Curre | KTM |
| 9:49 | 483 | Mark Tielemans | GasGas |
| 9:49 | 453 | Leon Pelgrim | KTM |
| 9:50 | 498 | Jaap Panjer | Sherco |
| 9:50 | 422 | Arthur Breukelaar | KTM |
| 9:50 | 485 | Frank Wilting | Honda |
| 9:50 | 429 | Wopke Hoekstra | KTM |
| 9:51 | 475 | Alex van Ginkel | KTM |
| 9:51 | 452 | Giel Lemmens | Honda |
| 9:51 | 448 | Oscar Pelgrim | KTM |
| 9:52 | 482 | Johnny van den Elzen | Honda |
| 9:52 | 402 | Mark Hoentjen | Husqvarna |
| 9:52 | 468 | Roland van der Venne | Yamaha |
| 9:53 | 428 | Tjark Luchtenberg | Husqvarna |
| 9:53 | 470 | Christiaan van Voorst | Yamaha |
| 9:53 | 441 | Chiel Migchelbrink | KTM |
| 9:54 | 180 | Norbert Jansens | KTM |
| 9:54 | 447 | Maarten Boerhof | Kawasaki |
| 9:54 | 405 | Dennis van Dalen | Honda |
| 9:55 | 462 | Jochem Juninck | Yamaha |
| 9:55 | 456 | Willem Jan van der Linde | Honda |
| 9:55 | 442 | Sanne Geldermans | Yamaha |
| 9:56 | 445 | Mark van Beek | Husqvarna |
| 9:56 | 465 | Remke Geldermans | Yamaha |
| 9:56 | 171 | Rein Bokslag | Husaberg |
| 9:57 | 463 | Leo Donker | KTM |
| 9:57 | 406 | Edwin van Lambalgen | KTM |
| 9:57 | 421 | Gilbert Berntsen | KTM |
| 9:58 | 439 | Harrie Veijer | KTM |
| 9:58 | 486 | Harm van de Bunte | KTM |
| 9:58 | 414 | Diederick van Haselen | KTM |
| 9:59 | 467 | Hennie van Kessel | GasGas |
| 9:59 | 404 | Thomas van Beek | KTM |
| 10:00 | 172 | Henk Wesselink | Beta |
| 10:00 | 181 | Hans Boelens | KTM |
| 10:00 | 174 | Henno v Bergeijk | Yamaha |
| 10:00 | 409 | Dennis Mostert | Honda |
| 10:01 | 427 | Hermen Nijkamp | KTM |
| 10:01 | 165 | Maurice van der Berg | Husqvarna |
| 10:01 | 481 | Marco Pluimers | TM |
| 10:01 | 497 | Bjorn Zweers | KTM |
| 10:02 | 433 | Alex Mietes | Husqvarna |
| 10:02 | 457 | Bert Boersema | Honda |
| 10:02 | 166 | Bram Olthof | |
| 10:02 | 167 | Marcel Withagen | |
| 10:03 | 466 | Jerry Franzen | Honda |
| 10:03 | 469 | Jorg Juriens | Honda |
| 10:03 | 176 | Jaqueline Weinreich | Yamaha |
| 10:03 | 178 | Volker Weinreich | Yamaha |
| 10:04 | 179 | Jörg Jendrny | Husqvarna |
| 10:04 | 188 | Wout Jansen | KTM |
| 10:04 | 408 | Henri Slettenhaar | KTM |
| 10:05 | 450 | Jeroen Jaspers | KTM |
| 10:05 | 464 | Paul Veldhuis | TM |
| 10:05 | 480 | Marc Grondman | Husqvarna |
| Klasse N3 | | | |
| 10:06 | 533 | Bernhard van de Pol | KTM |
| 10:06 | 579 | Carlo van Loon | KTM |
| 10:06 | 511 | Patrick Schellekens | KTM |
| 10:07 | 577 | Antoine Sellies | KTM |
| 10:07 | 550 | Mike Jansen | KTM |
| 10:07 | 529 | Nick Scholten | KTM |
| 10:08 | 585 | Bart Notten | KTM |
| 10:08 | 508 | Erik Buursema | Sherco |
| 10:08 | 548 | Michel Koster | KTM |
| 10:09 | 526 | Freekie van 't Wout | KTM |
| 10:09 | 545 | Wim Davidse | KTM |
| 10:09 | 510 | Lambert Parren | KTM |
| 10:10 | 575 | Anne Pennings | KTM |
| 10:10 | 531 | Frank Teunissen | KTM |
| 10:11 | 509 | Ronald van Dijk | KTM |
| 10:11 | 530 | Bas Rek | KTM |
| 10:11 | 521 | Alwin van Doremalen | KTM |
| 10:12 | 542 | Jarno Laponder | KTM |
| 10:12 | 516 | Niels Verstraten | KTM |
| 10:12 | 537 | Berry van Kruistum | KTM |
| 10:12 | 519 | Jeff Vervoort | KTM |
| 10:13 | 560 | Bart Oosting | Honda |
| 10:13 | 543 | Arnaud Margadant | KTM |
| 10:13 | 534 | Arno Poesse | Husaberg |
| 10:14 | 539 | Meeuwis Zandsteeg | KTM |
| 10:14 | 544 | Andre de Mik | KTM |
| 10:14 | 588 | Martijn Heemskerk | KTM |
| 10:14 | 518 | Jelmer Cnossen | KTM |
| Klasse N1 | | | |
| 10:15 | 388 | Rik Broer | KTM |
| 10:15 | 356 | Hans Scholten | KTM |
| 10:15 | 353 | Wieger Riphagen | KTM |
| 10:16 | 351 | René Gerrits | Yamaha |
| 10:16 | 365 | Roberto Drost | Honda |
| 10:16 | 374 | Andre Bouwmeester | Husqvarna |
| 10:17 | 358 | Gerrit Panjer | Sherco |
| 10:17 | 369 | Christian Elting | Yamaha |
| 10:17 | 370 | Pim Lüth | KTM |
| 10:18 | 360 | Joep Luth | KTM |
| 10:18 | 366 | Anton Buis | KTM |
| 10:18 | 368 | Niek Dijkman | KTM |
| 10:19 | 364 | Jeroen Vlasblom | Honda |
| 10:19 | 361 | Jos Jansen-Smit | Yamaha |
| 10:19 | 385 | Jan Willem Panjer | Honda |
| 10:19 | 399 | Bjorn Beldman | Honda |
Terug naar het overzicht